Matière et entretien
- Composition: 100%25 coton
- Matière: Jersey
- Conseils d’entretien: Ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 30°C, lavage textiles délicats
Détails du produit
- Motif / Couleur: Imprimé animal
- Informations additionnelles: Taille élastique
- Référence: ZI121B00F-M11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 179 cm et porte une taille S
- Coupe: Classique
- Longueur: Jusqu’aux genoux
- Longueur totale: 77 cm en taille S
Éco-responsabilité
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XXS | 32 | 38 | 4 |
36 | XS | 34 | 40 | 6 |
38 | S | 36 | 42 | 8 |
40 | M | 38 | 44 | 10 |
42 | L | 40 | 46 | 12 |
44 | XL | 42 | 48 | 14 |
46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
62 | 10XL | 60 | 66 | 32 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
34 | XXS | 63 | 85 |
36 | XS | 66 | 89 |
38 | S | 69 | 93 |
40 | M | 72 | 97 |
42 | L | 76 | 100 |
44 | XL | 80 | 103 |
46 | XXL | 85 | 106 |
48 | 3XL | 90 | 109 |
50 | 4XL | 96.5 | 114 |
52 | 5XL | 103 | 119 |
54 | 6XL | 109.5 | 124 |
56 | 7XL | 116 | 130 |
58 | 8XL | 122.5 | 136 |
60 | 9XL | 129 | 142 |
62 | 10XL | 135.5 | 148 |
Avis
Il nây a pas encore dâavis.